Sep 6, 2019/mod: Jan 14,2020 - 1 min read - ロードバイク
ロードバイク購入: Emonda alr5
Trek emonda alr5購入
2019年10月に購入したTrekのemonda alr5。
Trekのウェブサイトにあるジオメトリ情報が新しいモデルがでると消えてしまうのでここに記録。
Trek emonda alr5 2019年モデル ジオメトリ
フレームサイズの数値 | 47 cm | 50 cm | 52 cm | 54 cm | 56 cm | 58 cm | 60 cm | 62 cm | 64 cm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
身長 | 157-164 | 162-169 | 167-174 | 173-180 | 179-186 | 184-191 | 189-196 | 194-200 | |
股下 | 74-77 | 76-79 | 78-82 | 81-85 | 84-87 | 86-90 | 89-92 | 91-94 | |
ホイールサイズ | 700c | 700c | 700c | 700c | 700c | 700c | 700c | 700c | 700c |
A — シートチューブ | 42.4 | 45.6 | 47.3 | 48.6 | 51.3 | 53.3 | 55.3 | 57.3 | 59.3 |
B — シートチューブアングル | 74.6° | 74.6° | 74.2° | 73.7° | 73.3° | 73.0° | 72.8° | 72.5° | 72.3° |
C — ヘッドチューブ長 | 11.5 | 13 | 14 | 15.5 | 17 | 19 | 21 | 23 | 25 |
D — ヘッドアングル | 71.2° | 72.1° | 72.8° | 73.0° | 73.5° | 73.8° | 73.9° | 73.9° | 74.0° |
E — 実効トップチューブ | 51.3 | 52.1 | 53.4 | 54.3 | 56 | 57.3 | 58.6 | 59.8 | 61 |
G — ボトムブラケット下がり | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7 | 7 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 |
H — チェーンステー長 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41.1 | 41.1 | 41.2 | 41.3 |
I — オフセット | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
J — トレイル値 | 6.7 | 6.1 | 5.7 | 5.6 | 5.8 | 5.6 | 5.6 | 5.5 | 5.5 |
K — ホイールベース | 97.4 | 97.4 | 97.7 | 98.1 | 98.3 | 99.2 | 100.1 | 101 | 101.8 |
L — スタンドオーバー | 69.8 | 70.7 | 72.9 | 74.2 | 76.7 | 78.6 | 80.4 | 82.2 | 84.1 |
M — フレームリーチ | 36.9 | 37.4 | 37.9 | 38.1 | 38.7 | 39.1 | 39.5 | 39.8 | 40.1 |
N — フレームスタック | 52.2 | 53.5 | 54.7 | 55.5 | 57.7 | 59.6 | 61.5 | 63.4 | 65.4 |
comments powered by Disqus